ビデオテクニカルサポート、オンラインサポート Onen Stand
概要 新エネルギー 24V リチウムイオン電池鉛蓄電池駆動 5000kg スタンドオン電動パレット トラックの中国工場、倉庫、物流、マテリアル ハンドリングに最適です。 製品説明について
Overview
基本情報
モデル番号。 | CBD |
HSコード | 8427109000 |
生産能力 | 1000 個/月 |
製品説明
新エネルギー 24V リチウムイオン電池鉛蓄電池駆動の 5000kg スタンドオン電動パレット トラックの中国工場、倉庫、物流、マテリアル ハンドリングに最適です。製品説明CBD50 スタンドオン電動パレットトラック技術パラメータ | |||||
特徴 | 1 | モデル | CBD | ||
2 | 構成番号 | 50-F | |||
3 | ドライブ | 電気の | |||
4 | ステアリングモード | 電子ステアリング | |||
5 | 操作の種類 | 立つ | |||
6 | 負荷容量 | Q | kg | 5000 | |
7 | ロードセンター | C | んん | 600 | |
8 | 負荷距離 | バツ | んん | 970 | |
9 | ホイールベース | Y | んん | 1595年 | |
重さ | 1 | バッテリーを含むサービス重量 | kg | 750 | |
ホイール | 1 | 車輪の種類 | PU/鉄ホイール | ||
2 | 駆動輪サイズ | んん | Φ230×75 | ||
3 | バランスホイールのサイズ | んん | Φ125×60 | ||
4 | ベアリングホイールのサイズ | んん | Φ80×70 | ||
5 | ホイール数量(フロント/リア)(x=駆動輪) | 1x-4/2 | |||
6 | トレッド幅、フロント | んん | 400/520 | ||
7 | トレッド幅、リア | んん | 700 | ||
寸法 | 1 | 全体のサイズ | L1×B×h1 | んん | 2040×850×1435 |
2 | 揚程高さ | h2 | んん | 200 | |
3 | フォークの高さを下げた | h3 | んん | 85 | |
4 | 全高(最大/最小) | h6 | んん | 1435/985 | |
5 | フォーク面までの長さ | L2 | んん | 890 | |
6 | |||||
私たちに送ってください