基本情報
モデル番号。 | UT3202 |
最大高さ | 100~150mm |
認証 | EPA、ISO 9001:2000、ISO 9001:2008 |
状態 | 新しい |
1 パック積載可能 | 1 |
パッケージ | 30,15.5,22 |
輸送パッケージ | 箱 |
仕様 | 12T |
商標 | ユタ州 |
起源 | 中国山東省 |
HSコード | 8425421000 |
生産能力 | 2000年 |
製品説明
モデル | 容量 | ミン・H | リフティング.H | アジャスト.H | 最大H | 北西 | GW | 測定 | 1パッケージ |
(トン) | (んん) | (んん) | (んん) | (んん) | (kg) | (kg) | (cm) | (個) | |
UT0202 | 2 | 148 | 80 | 50 | 278 | 2.2 | 23 | 52×21.5×16.5 | 10 |
UT0302 | 3-4 | 165 | 95 | 50 | 310 | 2.6 | 21 | 46×23.5×18 | 8 |
UT0502 | 5-6 | 177 | 105 | 60 | 342 | 3.6 | 19 | 62×13.5×19.2 | 5 |
UT0802 | 8 | 185 | 105 | 60 | 350 | 4.2 | 18 | 52×14×20 | 4 |
UT1002 | 10 | 195 | 115 | 60 | 370 | 5.0 | 21 | 54×14.5×21 | 4 |
UT1202 | 12 | 204 | 115 | 60 | 379 | 6.0 | 13 | 30×15.5×22 | 2 |
UT1602 | 15-16 | 215 | 130 | 60 | 405 | 7.0 | 15 | 32×16.5×23 | 2 |
UT2002 | 20 | ||||||||
私たちに送ってください